Novinky
Zobraziť všetky novinky- Úvod
- TERMOVÍZIE
- Termovízny monokulár ThermTec Cyclops CP325
Termovízny monokulár ThermTec Cyclops CP325
- Novinka
- Akcia
- Doprava ZADARMO

1 600 €
- 10 %
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Termovízny monokulár ThermTec Cyclops CP325Skladom 1 ks1 440 €1 200 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Termovízny monokulár ThermTec Cyclops CP325 má jadro s rozlíšením 384 × 288px s citlivosťou < 40mk a 1024 × 768px OLED displej, kvalitnú 25 mm šošovku. Tieto parametre zaisťujú jasný obraz v drsných podmienkach prostredia ako je tma, hmla, dym, prach, dážď, sneh, lesný porast atď. Toto všetko podporuje Váš perfektný zásah cieľa pri love, alebo ochrane majetku.
Automatické meranie vzdialenosti pomocou AI (umelé inteligencie):
Kľúčové vlastnosti:
Obsah Balenie:
- Termokamera ThermTec Cyclops CP325
- Návod v Slovenčine
- USB kábel
- pútko na ruku
- Ochranné vrecko na termokamery
Rozlíšenie detektora | 384×288 px, 12 µm, VOx |
NETD (tepelná citlivosť) | < 40 mk (pri 25 °C, F#= 1,0) |
Šošovka | 25 mm |
Zväčšenie | 2,4x – 14,4x |
Digitálne zväčšenie | 1-6x (Plynulé zväčšenie) |
Zorné pole | 10,5°x7,9° |
Obnovovacia frekvencia | 50 Hz |
Detekcia | 1300m |
Displej | 0,4 palca, OLED, 1024x768px |
Palety | Teplo ako Čierna, Červená, Biela, Fusion a ďalšie |
Detekcia najteplejšieho bodu | ÁNO |
Možnosť Wi-Fi a hotspotu | ÁNO |
Vstavané úložisko | 16 GB |
Možnosť zhotovovania fotografií | ÁNO |
Možnosť videozáznamu | ÁNO |
AI Diaľkomer | ÁNO, (pomocou umelej inteligencie) |
Typ batérie | Lítiová batéria |
Úsporný režim | ÁNO |
Prevádzková doba akumulátora | Až 12 hodín nepretržitej prevádzky (bez funkcie Wi-Fi) |
Napájanie | USB-C |
Pracovná teplota | -20 °C až 55 °C (-24 °F až 131 °F) |
Úroveň ochrany | IP67 |
Odolnosť proti pádu | až 1,5 m |
Rozmery (D x Š x H) | 190×63×67 mm |
Hmotnosť | 550 g |
Záruka | 3 roky |
Tovar zaradený v kategóriách